产品优势概况 | |||||||||
序号 | 类别 | 类别名称 | 产品分级 | 产品优势度 | 是否有培训资料 | 产品优势 | 供侧渠道 | 价格定位 Minon/YHD |
|
1 | H2 | 检测夹具 | D | ★★ | 暂无 | 广本、比亚迪、盘起、供应商,高精度、高品质 | 代工厂家 | 90% | |
2 | C5 | 直线导轨 | S | ★★★★★ | 有 | PMI一级代理,货源充足,快交期,高性价比 | 品牌厂家 | 90% | |
3 | B5 | 滚珠丝杆 | A | ★★★ | 暂无 | PMI一级代理,TBI战略合作伙伴,自主加工 | 品牌厂家 | 90% | |
4 | B6 | 梯形丝杆 | C | ★★★★ | 暂无 | 高耐磨黄铜材料,高精度配合公差,螺杆螺母全部过螺纹通止规,与MISUMI的能互换 | 代工厂家 | 85% | |
5 | F2.F3 | 齿轮·齿条 | C | ★★★ | 暂无 | 3台高精度数控滚齿机,100%替代米思米,标准齿条交期3天,与KHK、YYC有战略合作 | 自研自制 | 85% | |
6 | F4.F5 | 链轮·链条 | B | ★★★★★ | 暂无 | MISUMI供应商,台湾品质,交期超越MISUMI(标准品全部3天) | 代工厂家 | 80% | |
7 | A6 | 无油衬套 | B | ★★★ | 暂无 | 高精度配合公差,高耐磨黄铜材料 | 代工厂家 | 85% | |
8 | J4.J5 | 螺丝类 | C | ★★★ | 暂无 | 种类齐全,支持各种非标定制要求,1件起订 | 代工厂家 | 80% | |
9 | K2 | 弹簧类 | C | ★★★★★ | 有 | 韩国、日本进口钢材,品质稳定,价格优惠 | 代工厂家 | 70% | |
10 | K3 | 密封件 | D | ★★★★ | 暂无 | 台湾进口品牌,支持各类开模定做 | 一级代理 | 75% | |
11 | D6 | 滚轮 | C | ★★★ | 暂无 | 国内一线品牌战略合作 | 代工厂家 | 90% | |
12 | J2.J3 | 垫圈·轴环 | D | ★★★ | 暂无 | 能加工厚度0.01的精密垫片,种类齐全,支持各种非标定制要求,1件起订 | 代工厂家 | 80% | |
14 | D3 | 同步带 | A | ★★★ | 暂无 | 聚氨酯无缝带定制化服务 | 代工厂家 | 75% | |
15 | D4 | 同步轮 | ★★★★★ | 有 | 免键同步轮同行业5折价格 | 自研自制 | 65% | ||
16 | E3.E4 | 平皮带·圆皮带 | C | ★★★ | 暂无 | 同行业最薄(厚度0.4mm)平皮带 | 代工厂家 | 80% | |
17 | L4 | 把手·手轮 | A | ★★★ | 暂无 | 国内一线品牌战略合作 | 代工厂家 | 80% | |
18 | L5.L6 | 拉手·门部件 | ★★★★★ | 有 | 拉手/铰链/门部件大批量开模自制生产,打造产品品质/价格/交期优势 | 代工厂家 | 70% | ||
19 | L3 | 脚轮·脚杯 | B | ★★★ | 暂无 | 脚杯MISUMI规格型号开模自制生产,打造产品品质/价格/交期优势,脚轮与台湾品牌合作 | 代工厂家 | 85% | |
20 | E5 | 滑轮·惰轮 | C | ★★★ | 暂无 | 全系列产品自制生产,保证品质/交期优势 | 代工厂家 | 80% | |
21 | J6.J7 | 小零件 | C | ★★★★ | 暂无 | 国内一线品牌战略合作 | 代工厂家 | 75% | |
22 | C6 | 拖链 | B | ★★★ | 暂无 | 与国际知名品牌及国内一线品牌战略合作 | 品牌厂家 | 90% | |
23 | A5 | 直线轴承 | A | ★★★ | 有 | 国内一线3大品牌战略合作,百分百原装正品,品种齐全,货源充足 | 品牌厂家 | 90% | |
24 | B2 | 轴承.带座轴承 | A | ★★★★★ | 有 | 进口品牌与高端国产品牌相结合,产品丰富 | 品牌厂家 | 90% | |
25 | G6 | 快速夹钳 | D | ★★ | 暂无 | 台湾进口品牌,库存充足 | 一级代理 | 90% | |
26 | C4 | 模组 | B | ★★★ | 暂无 | PMI一级代理,货源充足,快交期,高性价比 | 品牌厂家 | 90% | |
27 | D2 | 联轴器.万向节 | B | ★★ | 暂无 | 重点研发自制项目,大量备库,高性价比 | 代工厂家 | 90% | |
28 | H4 | 滑台 | B | ★★★★★ | 有 | 100%替代同行产品,快交期,高性价比 | 代工厂家 | 90% | |
29 | G4.G5 | 定位导向零件 | C | ★★ | 暂无 | 全套进口设备,业内顶尖精密作业团队.为你量身订做5天可发货 | 代工厂家 | 90% | |
30 | A4 | 固定环 | C | ★★★ | 暂无 | 全套进口设备,业内顶尖精密作业团队.为你量身订做5天可发货 | 自研自制 | 90% | |
31 | A2 | 导向轴 | B | ★★★ | 暂无 | 国内一线成材供应商g6公差100%合格率直线度0.03/M | 自研自制 | 90% | |
32 | A3 | 导向轴支座 | C | ★★★ | 暂无 | 全套进口设备,业内顶尖精密作业团队.为你量身订做5天可发货 | 自研自制 | 90% | |
33 | C2 | 转轴 | C | ★★ | 暂无 | 全套进口设备,业内顶尖精密作业团队.为你量身订做5天可发货 | 自研自制 | 90% | |
34 | C3 | 悬臂销·铰链销 | C | ★★ | 暂无 | 全套进口设备,业内顶尖精密作业团队.为你量身订做5天可发货 | 代工厂家 | 90% | |
35 | G2.G3 | 定位销·衬套 | B | ★★★★★ | 有 | 南铁合作伙伴,100%代替MISUMI | 代工厂家 | 90% | |
36 | H5.H6.H7 | 支柱·支柱固定夹 | C | ★★★ | 暂无 | 全套进口设备,业内顶尖精密作业团队.为你量身订做5天可发货 | 自研自制 | 90% | |
37 | K5 | 圆棒材 | D | ★ | 暂无 | 全套进口设备,业内顶尖精密作业团队.为你量身订做5天可发货 | 自研自制 | 90% | |
38 | K4 | 树脂板材 | D | ★ | 暂无 | 全套进口设备,业内顶尖精密作业团队.为你量身订做5天可发货 | 自研自制 | 90% | |
39 | M8 | 真空吸盘 | A | 原SMC、AirTAC (亚德客)产品团队管理运营,资源丰富,致力于优质高性价渠道产品开发,为客户配套替换方案,为客户节省成本,优化方案; | 品牌厂家 | 95% | |||
40 | M3 | 气源处理元件 | |||||||
41 | M4 | 气缸 | |||||||
42 | M5 | 控制阀、汇流板 | |||||||
43 | M7 | 真空发生器 | |||||||
44 | M9 | 气动接头 | |||||||
45 | M6 | 气管 | |||||||
46 | M2 | 歧管块(分流块) | |||||||
47 | M2 | 气动配件类 | |||||||
备注:S类产品:目标年销售额3000W以上; 1项 A类产品:目标年销售额1000W以上; 6项 B类产品:目标年销售额500W以上; 9项 C类产品:目标年销售额200W以上; 14项 D类产品:目标年销售额200W以下; 5项 |